معدات التبادل الأيوني المعدنية / النقية لمياه الشرب النقية / الدقة / خرطوشة تنقية / مصنع / آلة / نظام
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | Zhangjiagang مدينة, جيانغسو محافظة, الصين |
| اسم العلامة التجارية: | FillPack |
| إصدار الشهادات: | CE,ISO |
| رقم الموديل: | تصفية FRP |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة/pcs |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | غطاء من القماش أو pacakge حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 15-20 يوما |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 50 مجموعات / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مستوى العلاج رو: | مستوى واحد | اسم المنتج: | frp خزان أوعية الضغط |
|---|---|---|---|
| ضمان: | سنة واحدة | الاستخدام: | عملية المياه النقية |
| إبراز: | ro water purifier machine, water purifying systems,water purifying systems |
||
منتوج وصف
وصف لدينا FRP المرشحات الميكانيكية المسبقة لنظام معالجة المياه
هناك مرشح رمل الكوارتز ، مرشح الكربون المنشط ، مرشح رمل المنغنيز.يمكن استخدامها بمفردها أو مجتمعة ، حسب الحالة الفعلية.
ميزات خزان وعاء الضغط FRP:
خزانات FRP مصنوعة من مواد مركبة عالية الجودة بطانة HDPE ، مع تقنية القولبة بالنفخ ، فهي توفر غلاف داخلي غير ملحوم مستمر.نظام راتنجات الايبوكسي والغلاف الخارجي لف خيوط FRP ، مما يعزز البطانة ويوفر قوة قوية لتطبيق الضغط العالي.
حالة التشغيل خزان وعاء الضغط frp:
ضغط التشغيل: 150 رطل / بوصة مربعة
درجة حرارة التشغيل: 49 درجة مئوية
اسم العنصر: 6 `` 7 '' 8 '' وعاء ضغط frp ro / وعاء ضغط بلاستيكي / وعاء ضغط غشاء
![]()
تتوافق المرشحات المسبقة الميكانيكية FRP مع معالجة المياه:
| نموذج | بحجم | تستخدم لآلة معالجة المياه |
| 818 | 200 × 450 | 0-100LPH |
| 835 | 200 × 875 | من 100 إلى 250 لتر في الساعة |
| 844 | 200 × 1100 | من 100 إلى 250 لتر في الساعة |
| 942 | 200 × 1050 | 250-500 لتر في الساعة |
| 1035 | 250 × 875 | 250-500 لتر في الساعة |
| 1054 | 250 × 1350 | 250-500 لتر في الساعة |
| 1252 | 300 × 1300 | من 500 إلى 1000 لتر في الساعة |
| 1354 | 325 × 1350 | 1000-1500 لتر في الساعة |
| 1465 | 350 × 1625 | 1000-1500 لتر في الساعة |
| 1665 | 400 × 1625 | 1500-2000 لتر في الساعة |
| 1865 | 450 × 1625 | 2000-2500 لتر في الساعة |
![]()



